Biz bilan bog'lanish
- 4-qavat, 5-bino, Mingkunda sanoat parki, Huachang yo'li, 38-uy, Dalang ko'chasi, Longhua tumani, Shenchjen 518109, Guangdong viloyati, Xitoy
- sales@gebattery.co
- +86-755-81762725 ichki 611
- +86-755-81762726 ichki 611
- +86-755-81762727 ichki 611
3.0V tugmali batareyalar uchun umumlashtirilgan texnik xususiyatlar
3.0V lityum marganets dioksid batareyasining texnik xususiyatlari.
| Element | Model | Nominal kuchlanish (V) | Olchamlari (mm) | Nominal quvvat (mAh) | Chiqarish xususiyatlari (23 daraja) | Og'irligi (g) | So'rov | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart uzluksiz (mA) | Maksimal uzluksiz (mA) | Maksimal zarba (mA) | |||||||
| 1 | CR927 | 3.0 | 9.5 × 2.7 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 2 | CR1025 | 3.0 | 10.0 × 2.5 | 30 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.6 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 3 | CR1130 | 3.0 | 11.6 × 3.0 | 45 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.9 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 4 | CR1212 | 3.0 | 12.5 × 1.2 | 15 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 5 | CR1216 | 3.0 | 12.5 × 1.6 | 25 | 0.05 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 6 | CR1220 | 3.0 | 12.5 × 2.0 | 40 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 0.8 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 7 | CR1225 | 3.0 | 12.5 × 2.5 | 50 | 0.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 8 | CR1616 | 3.0 | 16.0 × 1.6 | 50 | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 1.2 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 9 | CR1620 | 3.0 | 16.0 × 2.0 | 70 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.3 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 10 | CR1625 | 3.0 | 16.0 × 2.5 | 90 | 0.2 | 2.0 | 10.0 | 1.4 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 11 | CR1632 | 3.0 | 16.0 × 3.2 | 120 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.4 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 12 | CR1654 | 3.0 | 16.0 × 5.4 | 210 | 0.2 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 13 | CR2016 | 3.0 | 20.0 × 1.6 | 80 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 1.7 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 14 | CR2020 | 3.0 | 20.0 × 2.0 | 115 | 0.2 | 2.0 | 15.0 | 2.1 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 15 | CR2025 | 3.0 | 20.0 × 2.5 | 150 | 0.4 | 3.0 | 15.0 | 2.5 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 16 | CR2032 | 3.0 | 20.0 × 3.2 | 230 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 17 | CR2050 | 3.0 | 20.0 × 5.0 | 320 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.1 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 18 | CR2320 | 3.0 | 23.0 × 2.0 | 150 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 2.9 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 19 | CR2325 | 3.0 | 23.0 × 2.5 | 210 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 3.5 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 20 | CR2330 | 3.0 | 23.0 × 3.0 | 250 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 21 | CR2335 | 3.0 | 23.0 × 3.5 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.2 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 22 | CR2354 | 3.0 | 23.0 × 5.4 | 530 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 23 | CR2430 | 3.0 | 24.5 × 3.0 | 300 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 4.5 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 24 | CR2450 | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 600 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 6.4 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| CR2450 Yuqori sig'im | 3.0 | 24.5 × 5.0 | 700 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring | |
| 25 | CR2477 | 3.0 | 24.5 × 7.7 | 1100 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 10.2 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
| 26 | CR3032 | 3.0 | 30.0 × 3.2 | 550 | 0.4 | 3.0 | 20.0 | 7.0 | So'rovni elektron pochta orqali yuboring |
Xitoyda eng professional tugma batareyasi ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri sifatida biz sifatli mahsulotlar va arzon narxlar bilan ajralib turamiz. Iltimos, bu yerda chegirmali tugma batareyasini sotib olishingizga ishonch hosil qiling va fabrikamizdan narxlar ro'yxatini oling. Shuningdek, moslashtirilgan xizmat va OEM & ODM xizmati mavjud.





